| 型號 | 規(guī)格 (m) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 工作轉(zhuǎn)速(r/min) | 主電機(jī)功率 (KW) | 
| MB3213 | Φ3.2×13 | 55-60 | 17.7 | 1600 | 
| MB3513 | Φ3.5×13 | 80-90 | 16.9 | 2000 | 
| M3813 | Φ3.8×13 | 110-120 | 16.6 | 2500 | 
| M4213 | Φ4.2×13 | 180-190 | 15.6 | 3550 | 
| MFB5015 | Φ5.0×15.3 | 170-180 | 16.9 | 6500 | 
型號說明:M-磨機(jī),F(xiàn)-風(fēng)掃式,B-邊緣傳動(中心傳動不注)